Campionato 2002-03

Condividi su:

2002-03
Serie B
FC Messina

Le partite del Messina Andata Ritorno
Ternana Messina 1-0 2-2
Messina Salernitana 2-0 0-0
Siena Messina 1-0 0-0
Messina Catania 3-3 1-1
Messina Lecce 0-2 1-1
Ascoli Messina 1-0 2-3
Messina Vicenza 3-1 1-2
Genoa Messina 1-1 1-2
Messina Verona 2-1 1-4
Ancona Messina 2-1 1-1
Messina Livorno 2-1 1-4
Cagliari Messina 0-2 a tav. 2-2
Messina Bari 2-2 0-1
Venezia Messina 0-2 1-1
Cosenza Messina 3-3 0-1
Messina Palermo 2-1 1-2
Triestina Messina 2-1 2-2
Messina Sampdoria 3-3 1-1
Napoli Messina 1-0 1-1
Classifica P.ti G Totale Reti
V N P F S
Siena 68 38 17 17 4 47 25
Sampdoria 67 38 17 16 5 53 31
Lecce 63 38 15 18 5 46 33
Ancona 61 38 16 13 9 53 40
Triestina 58 38 16 10 12 54 46
Palermo 58 38 15 13 10 45 42
Ternana 55 38 14 13 11 45 37
Vicenza 54 38 13 15 10 55 50
Cagliari 54 38 14 12 12 47 46
Livorno 49 38 12 13 13 48 43
Bari 49 38 10 19 9 38 37
Ascoli 48 38 13 9 16 46 52
Verona 46 38 10 16 12 42 42
Messina 46 38 10 16 12 51 54
Napoli 45 38 10 15 13 42 49
Venezia 45 38 11 12 15 39 49
Catania 44 38 12 8 18 46 59
Genoa 39 38 9 12 17 47 51
Cosenza 36 38 10 6 22 29 52
Salernitana 23 38 4 11 23 28 63
La rosa dei giocatori
Giocatore Pres. Reti Ruolo
3 Accursi 7 0 Difensore
11 Amauri 23 4 Attaccante
13 Ametrano 28 1 Centrocampista
23 Bellucci 32 1 Difensore
14 Bertoni 1 0 Difensore
10 Buonocore 5 0 Attaccante
9 Calaiò 12 2 Attaccante
21 Campolo 30 3 Centrocampista
27 Cavalli 1 0 Attaccante
68 Cesaretti 2 3 Portiere
24 Coppola 33 1 Centrocampista
73 Criaco 2 0 Difensore
17 D’Alterio 14 0 Difensore
15 Di Fausto 1 0 Centrocampista
5 Di Meglio 19 0 Difensore
83 Docente 8 1 Attaccante
4 Giacobbo 14 0 Difensore
19 Gutierrez 6 0 Attaccante
75 Iannuzzi 24 2 Attaccante
77 Maietta 8 0 Centrocampista
1 Manitta 19 – 26 Portiere
2 Portanova 34 4 Difensore
7 Princivalli 21 2 Centrocampista
6 Said 11 0 Centrocampista
29 Silvestri 22 0 Centrocampista
28 Sportillo 18 0 Difensore
1 Storari 16 22 Portiere
41 Sullo 33 7 Centrocampista
25 Verì 1 – 2 Portiere
16 Vicari 31 1 Centrocampista
18 Zampagna 33 18 Attaccante
8 Zoro 11 0 Difensore

Condividi su: