Campionato 2007-08

Condividi su:

2007-08
Serie B
 FC Messina

Le partite del Messina Andata Ritorno
Triestina Messina 1-1 2-1
Messina Cesena 1-0 0-1
Mantova Messina 4-0 0-1
Messina Frosinone 0-0 0-4
Brescia Messina 3-1 1-2
Messina Treviso 2-0 2-6
Modena Messina 1-0 3-3
Messina Albinoleffe 2-1 0-1
Grosseto Messina 0-0 1-1
Messina Ascoli 1-0 1-1
Bari Messina 1-1 2-1
Messina Vicenza 0-2 1-3
Chievo Messina 4-1 3-2
Messina Pisa 1-2 0-0
Messina Avellino 1-0 2-1
Piacenza Messina 0-1 0-2
Messina Ravenna 2-1 0-1
Spezia Messina 2-0 0-0
Messina Bologna 2-1 0-3
Lecce Messina 0-0 2-1
Messina Rimini 1-0 0-3
Classifica P.ti G Totale Reti
V N P F S
Chievo 85 42 24 13 5 77 43
Bologna 84 42 24 12 6 58 29
Lecce 83 42 23 14 5 70 29
Albinoleffe 78 42 23 9 10 67 48
Brescia 72 42 20 12 10 59 40
Pisa 71 42 19 14 9 61 44
Rimini 69 42 20 9 13 68 46
Ascoli 62 42 16 14 12 64 49
Mantova 60 42 16 12 14 56 49
Frosinone 56 42 15 11 16 63 67
Bari 55 42 13 16 13 50 55
Triestina 51 42 13 12 17 55 67
Grosseto 49 42 10 19 13 47 54
Messina 49 42 13 10 19 38 62
Piacenza 47 42 13 8 21 43 59
Modena 46 42 10 16 16 57 65
Treviso 45 42 11 12 19 41 52
Vicenza 45 42 10 15 17 43 60
Avellino 36 42 8 12 22 42 64
Ravenna 35 42 8 11 23 48 75
Spezia 33 42 6 16 20 45 66
Cesena 32 42 5 17 20 37 66
La rosa dei giocatori
N° di maglia Cognome Pres. Reti Ruolo
7 Angotti 4 0 Attaccante
18 Arigò 5 0 Centrocampista
30 Bernardo 5 0 Attaccante
11 Biancolino 30 10 Attaccante
3 Bombara 10 0 Difensore
24 Coppola 17 1 Centrocampista
10 Cordova 37 7 Centrocampista
23 D’Aversa 25 1 Centrocampista
22 Degano 34 5 Attaccante
18 Foti 17 2 Attaccante
29 Galeoto 40 1 Difensore
27 Gaveglia 26 0 Difensore
17 Giosa 25 2 Difensore
4 Kouadio 1 0 Centrocampista
21 Lazzari 29 1 Centrocampista
20 Manitta 30 -44 Portiere
32 Mastroieni 1 0 Centrocampista
9 Moro 30 1 Attaccante
2 Nastasi 1 0 Difensore
26 Nolè 7 0 Attaccante
1 Paoletti 1 -1 Portiere
19 Parisi 33 3 Difensore
8 Pestrin 19 1 Centrocampista
12 Petrocco 11 -17 Portiere
16 Provenzano 13 0 Centrocampista
13 Rea 23 0 Difensore
25 Schetter 30 1 Centrocampista
5 Surraco 24 0 Centrocampista
6 Stendardo 35 2 Difensore
94 Tavilla 1 0 Attaccante
14 Zanchi 24 0 Difensore

Condividi su: