messinacalcio MESSINACALCIO Messinacalcio messina MESSINA Messina calcio CALCIO Calcio giallorossi GIALLOROSSI Giallorossi giallorosso GIALLOROSSO Giallorosso giallorossi GIALLOROSSI Giallorossi    Contatti Seguici su youtube
 
Torna alla Home Page     Audio Video Archivio Messina Calcio Channel
 
Campionato 14-15
Coppa Italia 2014-2015
Calciomercato 2014-2015
Squadra del Messina Calcio 2014-2015
La Societą
La Storia del Messina Calcio
Campionati dal 1901 al 1929
Campionati dal 1929 ad oggi
Coppa Italia dal 1935
 
Messina Calcio, Calciomessina, Calcio, mmessinacalcio.org, pallone, giallorosso, giallorossi
 


I CONFRONTI CON LE ALTRE SQUADRE ITALIANE

 

NOME SQUADRA PARTITE VITTORIE PAREGGI SCONFITTE GOL FATTI GOL SUBITI
Acicatena 4 1 2 1 9 5
Acireale 34 15 9 10 30 21
Acquasanta Palermo 2 1 1 0 4 2
Acquavivese 2 2 0 0 8 2
Acri 2 1 0 1 5 3
Adrano 6 2 2 2 7 6
Agrigento-Akragas 12 4 7 1 12 7
Agropoli 4 2 2 0 5 3
Albinoleffe 4 2 1 1 6 3
Alcamo 16 8 5 3 16 13
Alessandria 20 8 4 8 25 27
Ancona-Anconitana 16 1 8 7 12 26
Angri 4 1 1 2 7 12
Aprilia 2 0 2 0 2 2
Arezzo 6 2 3 1 5 4
Arsenale Messina 6 4 1 1 10 3
Arzanese 2 1 0 1 1 1
Ascoli 16 6 4 6 17 20
Astrea 2 2 0 0 3 1
Atalanta 20 6 8 6 26 30
Atletico Catania 2 2 0 0 3 1
Atletico Puteolana 2 1 1 0 4 1
Avellino 30 9 12 9 24 26
Aversa Normanna 4 1 2 1 6 3
Bagheria 10 7 1 2 15 5
Bagnolese 4 4 0 0 11 3
Banco Roma 2 1 1 0 3 1
Baratta-Battipagliese 7 3 2 2 11 10
Bari 34 7 11 16 26 43
Barletta 38 14 8 16 51 45
Benevento 27 9 10 8 29 29
Bisceglie 2 1 1 0 1 0
Bologna 14 2 6 6 13 24
Brescia 46 11 13 22 42 57
Brindisi 26 10 8 8 37 24
Cagliari 44 17 12 15 61 55
Caltagirone 8 5 1 2 28 14
Campania 8 3 3 2 13 11
Campobasso 6 1 3 2 3 4
Canicattì 8 5 2 1 16 7
Cantieri Navali Palermo 4 3 1 0 10 0
Cariatese 4 3 0 1 11 2
Casale 2 1 1 0 5 4
Casarano 12 4 4 4 8 8
Casertana 34 11 14 9 31 36
Casoria 2 2 0 0 2 0
Cassino 2 0 1 1 1 3
Castel Di Sangro 2 1 1 0 2 1
Castel Rigone 2 1 0 1 2 2
Castiglione 2 2 0 0 3 1
Castrovillari 10 5 3 2 15 8
Catania 73 18 25 30 74 90
Catania 93 2 0 2 0 0 0
Catanzarese-Catanzaro 46 19 17 10 59 44
Cavese-Pro Cavese 10 6 1 3 9 5
Cesena 6 2 2 2 5 5
Chieti 18 6 7 5 12 11
Chievo 8 2 2 4 8 12
Cirò Krimisa 4 0 2 2 4 9
Città di Messina 2 1 1 0 2 1
Cittadella 2 2 0 0 4 1
Cittanova Interpiana-Cittanovense 6 3 1 2 8 4
Civitanovese 2 1 0 1 1 1
Comense-Como 28 8 8 12 23 28
Comiso 4 2 2 0 7 0
Comprensorio Montalto 2 1 1 0 5 3
Comunale Siracusa 2 2 0 0 3 0
Corigliano 4 1 1 2 4 5
Cosenza-Nuova Cosenza 71 27 25 19 88 69
Cremonese 16 5 4 7 19 22
Crotone 33 12 13 8 38 30
Cynthia Genzano 2 1 1 0 2 0
Derthona 4 3 1 0 9 2
Dominante Reggio Calabria 2 2 0 0 17 0
Drepanum-Trapani-Vigor Trapani 32 14 10 8 41 18
Ebolitana 4 1 1 2 4 8
Empoli 8 3 1 4 9 12
Enna 4 1 2 1 1 1
Ercolanese 6 3 2 1 9 4
Fanfulla 8 4 1 3 8 4
Fano-Juve Alfa 2 2 0 0 7 0
Fasano 2 2 0 0 2 0
Fermana 2 1 1 0 3 2
Fidelis Andria 6 4 1 1 8 2
Fiorentina 12 2 5 5 11 21
Foggia 38 12 8 18 42 55
Folgore Castelvetrano 6 3 2 1 8 4
Foligno 4 4 0 0 9 3
Fondi 2 0 2 0 2 2
Forza e Coraggio 2 0 0 2 1 4
Francavilla 4 1 1 2 1 6
Frattese 4 1 3 0 2 0
Frosinone 12 3 4 5 8 10
Gangi 4 2 1 1 7 3
Gavorrano 2 2 0 0 5 2
Gazzi 3 0 1 2 1 4
Gelbison-Serre Alburni 6 1 4 1 7 4
Genoa 33 10 11 12 30 41
Giarre 2 1 1 0 1 0
Gioiese 10 6 2 2 14 5
Giostra 4 1 0 3 2 6
Giugliano 4 2 2 0 3 1
Giulianova 2 1 1 0 4 1
Gladiator 2 1 1 0 10 1
Goliarda Virtus Roma 2 0 1 1 1 3
Gravina 6 4 1 1 9 6
Grion Pola 2 1 1 0 3 0
Grosseto 2 0 2 0 1 1
Grumese 2 1 0 1 1 2
Hinterreggio 8 3 3 2 9 8
Igea Virtus-Nuova Igea 28 11 8 9 26 23
Indomita Palermo 4 3 1 0 10 5
Inter 10 1 0 9 4 23
Internapoli 6 0 5 1 2 3
Ischia Isola Verde 8 1 7 0 9 4
Isola Capo Rizzuto 2 2 0 0 11 1
Juve Stabia-Stabia 22 11 3 8 34 24
Juve Terranova Gela-Terranova Gela-Città di Gela 14 3 9 2 10 7
Juventus 8 1 3 4 5 8
Lanciano-Virtus Lanciano 4 2 1 1 7 4
L'Aquila 12 7 4 1 12 5
Latina 4 0 3 1 0 1
Lazio 20 7 2 11 20 28
Lecce 40 10 12 18 35 50
Lecco 13 5 4 4 15 11
Legnano 16 6 3 7 19 23
Lentini-Leonzio 8 5 2 1 15 5
Leone Palermo 2 1 0 1 2 2
Licata 12 5 5 2 21 13
Livorno 30 11 7 12 40 52
Locri 4 1 2 1 6 3
Lodigiani 4 1 2 1 5 5
Lucchese 14 6 5 3 19 18
Lupa Castelli Romani 2 2 0 0 2 0
Lupa Roma 2 0 2 0 4 4
Macerata 2 0 1 1 3 4
Manfredonia 2 2 0 0 5 0
Mantova-Ozo Mantova 12 5 3 4 10 13
Marsala 30 11 12 7 30 23
Martina Franca 14 4 6 4 19 14
Marzotto 20 7 6 7 16 20
Massiminiana 6 3 2 1 8 3
Matera 22 6 10 6 23 25
Mazara 10 4 5 1 12 7
Megara Augusta 4 2 1 1 4 1
Melfi 8 2 2 4 9 12
Milan 10 1 0 9 6 25
Milazzo 16 3 8 5 11 11
Modena 50 12 19 19 49 56
Modica-Libertas Acate 12 5 2 5 12 14
Molfetta 4 1 1 2 4 5
Monopoli 16 4 7 5 21 20
Monza-Simmenthal Monza 33 13 12 8 29 24
Napoli 8 2 2 4 8 10
Nardò 6 5 0 1 11 6
Neapolis 2 1 1 0 1 0
Nissa-Nissena 14 7 3 4 26 12
Nocerina 22 10 6 6 28 20
Nola-Atletico Nola-Nuvla San Felice 6 5 0 1 10 1
Notinese-Noto 8 5 2 1 16 6
Novara 28 8 9 11 29 39
Nuova Rosarnese-Rosarno 6 1 3 2 5 4
Orlandina 4 3 0 1 6 2
Paceco 2 2 0 0 7 1
Padova 26 10 4 12 26 36
Paganese 10 0 3 7 5 14
Palazzolo 10 6 1 3 18 11
Palermo 42 9 17 16 39 47
Palmese 6 2 3 1 4 3
Palmese-Palmi(RC) 6 2 3 1 9 9
Paolana 2 1 0 1 2 2
Parma 32 8 16 8 30 30
Partinico 2 2 0 0 7 2
Paternò-Comprensorio Normanno 4 1 2 1 4 3
Patti 2 1 0 1 2 2
Pavia 8 4 1 3 12 9
Peloro 10 8 0 2 22 14
Perugia 5 1 2 2 5 7
Pescara 18 8 5 5 17 17
Piacenza 10 4 2 4 11 10
Piombino 6 3 2 1 9 3
Pisa 26 7 13 6 26 27
Pistoiese 6 3 2 1 9 7
Poggibonsi 2 1 1 0 3 2
Portici 2 1 0 1 2 2
Potenza 38 15 13 10 35 28
Prato 8 2 5 1 6 6
Pro Italia 4 0 2 2 2 7
Pro Patria 16 4 7 5 15 14
Pro Vasto 12 1 8 3 4 6
Pro Vercelli 8 4 1 3 15 16
Puteolana 1 1 0 0 3 0
Ragusa 20 9 6 5 20 14
Ravenna 2 1 0 1 2 2
Real Catanzaro 4 2 2 0 7 2
Real Nocera Superiore 2 1 0 1 2 3
Reggiana 24 7 10 7 21 27
Reggina 53 21 13 19 66 60
Reggio Gallina 2 1 1 0 2 0
Rende 6 2 4 0 10 6
Ribera 2 1 0 1 2 4
Rimini 2 1 0 1 1 3
Roccella 2 1 0 1 2 2
Roma 12 3 1 8 15 22
Rosetana 2 0 1 1 2 8
Rossanese 12 3 7 2 15 17
Rotonda 2 1 0 1 2 2
Salernitana 60 23 17 20 85 64
Sambenedettese 20 6 8 6 21 20
Sambiase 8 2 2 4 8 12
Sampdoria-Sampierdarenese 18 2 7 9 24 38
Sancataldese 8 2 4 2 8 8
Sanremese 2 0 1 1 1 5
Sant'Anastasia 2 1 1 0 3 2
Sant'Antonio Abate 2 1 0 1 4 3
Sapri 6 4 0 2 9 11
Sassari Torres 2 0 0 2 2 5
Savoia-Torrese 30 14 10 6 43 24
Savona 4 1 2 1 3 1
Scafatese 1 1 0 0 9 0
Sciacca 6 2 1 3 6 7
Scicli 4 2 2 0 7 2
Seregno 6 4 0 2 11 8
Serenissima-Venezia 33 16 3 14 48 44
Siderno 4 3 1 0 12 5
Siena 16 5 5 6 19 19
Silana 6 3 0 3 8 8
Siracusa 46 15 13 18 48 55
Sora 2 1 1 0 3 0
Sorrento 24 8 7 9 19 20
Spal 8 3 3 2 11 11
Spezia 14 4 6 4 15 15
Squinzano 6 2 0 4 3 6
Taranto 42 20 14 8 64 40
Teramo 2 1 1 0 2 1
Termini-Termitana 10 6 2 2 22 4
Ternana-Terni 16 4 9 3 26 15
Tiferno Città di Castello 2 1 0 1 2 12
Torino 12 2 4 6 9 15
Trani 8 3 3 2 11 9
Treviso 16 8 5 3 22 16
Tricase 4 0 3 1 2 3
Triestina 22 6 8 8 18 21
Troina 2 0 2 0 2 2
Turris 22 9 7 6 23 20
Tuttocuoio 2 1 1 0 2 1
Udinese 18 6 5 7 20 24
Umberto I Messina 4 2 1 1 11 5
Valle Grecanica 4 1 1 2 4 9
Varese 2 0 1 1 1 3
Verona 42 14 15 13 40 47
Viareggio 8 4 1 3 11 9
Vibonese 10 5 3 2 10 10
Vicenza 22 4 8 10 19 26
Vico Equense 2 1 1 0 2 1
Vigevano 12 5 5 2 20 13
Vigor Lamezia 18 6 5 7 18 21
Vigor Palermo 4 3 0 1 11 3
Villese 2 0 2 0 2 2
Viribus Unitis 4 2 2 0 3 0
Virtus Catania 2 0 2 0 1 1
Virtus Francavilla 2 0 1 1 2 4
Vis Pesaro 2 0 2 0 1 1
Viterbese 4 1 2 1 4 4
Vittoria 10 4 3 3 10 10
Vittorio Stadium Palermo 2 2 0 0 8 5
Vomero Napoli 6 2 3 1 14 8


CSS Valido!
 

 

Storia del Calcio a Messina

Campionato dal 1901 al 1929

Campionato dal 1929 ad oggi

Coppa Italia dal 1935

La Societą

Allenatori dal 1922

 

Cannonieri dal 1929

Statistiche Generali

Derby

Derby Cittadini

Foto Squadra dal 1921

Foto Squadre Promosse

 

Schede Calciatori Stranieri

Incontri

Portieri dal 1922

Presenze dal 1922

Presidenti dal 1922

 

Stadio G. Celeste

Stadio San Filippo



Ogni diritto č riservato © MessinaCalcio.org Sito realizzato da STUDIO IMMAGINE Realizzazione Siti Web di Maria Teresa La Via P.IVA 01138290869
MessinaCalcio.org č l'allegato sportivo alla Testata Giornalistica TELE NICOSIA Iscritta al Tribunale di Nicosia al N. 2/13 Iscritta al R.O.C. al N. 23022 Editore S.I.