ACR Messina 2022-2023
Portiere
Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Presenze |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Portiere | 13 Gennaio 2000 | 0 | 10 |
![]() ![]() | Portiere | 2 Agosto 1996 | 1 | 11 |
![]() ![]() | Portiere | 23 Marzo 1982 | 0 | 13 |
Difensore
Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Presenze |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Difensore | 3 Agosto 1998 | 0 | 5 |
![]() ![]() | Difensore | 20 Marzo 2003 | 2 | 25 |
![]() ![]() | Difensore | 25 Giugno 1998 | 0 | 16 |
![]() ![]() | Difensore | 6 Marzo 1992 | 0 | 9 |
![]() ![]() | Difensore | 22 Gennaio 2002 | 0 | 10 |
![]() ![]() | Difensore | 4 Novembre 2002 | 0 | 11 |
![]() ![]() | Difensore | 13 Maggio 1993 | 0 | 12 |
![]() ![]() | Difensore | 27 Marzo 2001 | 0 | 13 |
![]() ![]() | Difensore | 4 Gennaio 2000 | 1 | 26 |
![]() ![]() | Difensore | 15 Marzo 2003 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Presenze |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Centrocampista | 24 Settembre 1998 | 3 | 32 |
![]() ![]() | Centrocampista | 10 Novembre 1998 | 2 | 30 |
![]() ![]() | Centrocampista | 1 Febbraio 1999 | 2 | 29 |
![]() ![]() | Centrocampista | 2 Marzo 1995 | 1 | 13 |
![]() ![]() | Centrocampista | 15 Agosto 1996 | 1 | 25 |
![]() ![]() | Centrocampista | 21 Marzo 2002 | 1 | 32 |
![]() ![]() | Centrocampista | 12 Maggio 1990 | 3 | 10 |
![]() ![]() | Centrocampista | 22 Ottobre 2002 | 0 | 23 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Presenze |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Attaccante | 8 Febbraio 1997 | 1 | 20 |
![]() ![]() | Attaccante | 19 Luglio 2001 | 2 | 20 |
![]() ![]() | Attaccante | 13 Ottobre 2002 | 1 | 20 |
![]() ![]() | Attaccante | 23 Marzo 1999 | 7 | 30 |
![]() ![]() | Attaccante | 30 Dicembre 1987 | 1 | 22 |
![]() ![]() | Attaccante | 18 Luglio 1999 | 4 | 25 |
![]() ![]() | Attaccante | 28 Gennaio 2002 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Attaccante | 27 Settembre 1989 | 0 | 12 |
![]() ![]() | Attaccante | 31 Marzo 1995 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Attaccante | 4 Febbraio 2002 | 0 | 14 |
![]() ![]() | Attaccante | 27 Marzo 1990 | 0 | 8 |
![]() ![]() | Attaccante | 24 Aprile 2002 | 0 | 4 |