Difensore
Giocatore | Posizione | Goals | Presenze |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 4 |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 12 |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 12 |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 3 |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 12 |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 11 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Goals | Presenze |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Centrocampista | 2 | 8 |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 12 |
![]() ![]() | Centrocampista | 1 | 11 |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 1 |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 8 |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 8 |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 3 |
![]() ![]() | Centrocampista | 1 | 11 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Goals | Presenze |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Attaccante | 1 | 5 |
![]() ![]() | Attaccante | 1 | 11 |
![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 |
![]() ![]() | Attaccante | 3 | 11 |
![]() ![]() | Attaccante | 1 | 11 |
![]() ![]() | Attaccante | 7 | 11 |
![]() ![]() | Attaccante | 0 | 1 |