Campionati dal 1929-30 ad oggi

Tutti i campionati del Messina a girone unico a partire dal 1929-30, cliccando sull’anno si apre la scheda con i dati completi del campionato: partite giocate, classifica e rosa dei giocatori.

In rosso le promozioni, in giallo le retrocessioni, in verde le radiazioni.

Anno Squadra Serie/Gir. Classifica Punti Partite Vit. Par. Sc. G.F. G.S. Allenatore Presidente Stadio
1929-30 AC Messina 1 Divisione/D 2 35 28 14 7 7 57 34 Panosetti-Morando Sgroj Savoja Enzo Geraci
1930-31 AC Messina 1 Divisione/E 3 27 22 12 3 7 47 26 Cevenini Lombardo Enzo Geraci
1931-32 AC Messina 1 Divisione/F 2 PR. 41 28 18 5 5 75 30 Koenig Lombardo Enzo Geraci
1932-33 AC Messina B 10 30 32 11 8 13 49 53 Koenig-Orth Lombardo- Turchi-Salleo- Garufi-Salvatore- Scaglione Gazzi
1933-34 AC Messina B/A 5 27 24 11 5 8 38 28 Orth Scaglione-Lombardo Gazzi
1934-35 AC Messina B/A 8 33 29 12 8 9 52 45 Piselli Lombardo Gazzi
1935-36 AC Messina B 4 44 34 19 6 9 59 52 Mattea Lombardo Gazzi
1936-37 AC Messina B 10 28 30 11 6 13 39 42 Klug-Bachman Lombardo Gazzi
1937-38 AC Messina B 17 R. 14 32 4 7 21 27 75 Migliorini-Plemic Lombardo Gazzi
1938-39 AC Messina C/H 3 27 22 11 5 6 44 21 Carraro Lombardo Gazzi
1939-40 AC Messina C/H 7 30 28 10 10 8 34 33 Koenig Lombardo Gazzi
1945-46 AS Messina C/F 6 38 21 8 8 5 33 19 Pugliese Nicotra-Gensabella Gazzi
1946-47 AC Messina C/H 2 34 20 11 6 3 30 14 Pugliese-Ferretti Gensabella Gazzi
1947-48 ACR Messina C/T 7 33 30 13 7 10 42 27 Levratto Saja Gazzi
1948-49 ACR Messina C/D 5 40 34 15 10 9 56 32 Levratto-Koenig Stagno D’Alcontres Giovanni Celeste
1949-50 ACR Messina C/D 1 PR. 51 34 21 9 4 61 24 Balacics-Pugliese Stagno D’Alcontres Giovanni Celeste
1950-51 ACR Messina B 15 39 40 16 7 17 50 48 Pugliese-Rigotti Stagno D’Alcontres-Melazzo Giovanni Celeste
1951-52 ACR Messina B 3 45 38 16 13 9 37 23 Rigotti Melazzo Giovanni Celeste
1952-53 ACR Messina B 4 38 34 15 8 11 42 34 Hiden Melazzo Giovanni Celeste
1953-54 ACR Messina B 10 30 34 9 12 13 23 27 Hiden-Gallea Comitato di reggenza (Melazzo-Lombardo- Restifo- Germanò) Giovanni Celeste
1954-55 ACR Messina B 7 36 34 11 14 9 46 43 Bacigalupo Melazzo/Lombardo. Giovanni Celeste
1955-56 ACR Messina B 11 31 34 11 9 14 41 45 Bacigalupo Ansaldo Patti/ Pavone/ Crisafulli/ Melazzo/ Lombardo Giovanni Celeste
1956-57 ACR Messina B 14 29 34 9 11 14 28 35 Hiden Caprì Giovanni Celeste
1957-58 ACR Messina B 16 27 34 8 11 15 23 41 Hiden-Fiorentini Nunnari Giovanni Celeste
1958-59 ACR Messina B 10 38 38 12 14 12 49 42 Arcari Muglia Giovanni Celeste
1959-60 ACR Messina B 8 37 38 15 7 16 35 38 Arcari Muglia Giovanni Celeste
1960-61 ACR Messina B 6 41 38 13 15 10 45 34 Arcari Muglia Giovanni Celeste
1961-62 ACR Messina B 7 39 38 14 11 13 53 46 Mannocci Muglia Giovanni Celeste
1962-63 ACR Messina B 1 PR. 50 38 18 14 6 50 31 Mannocci Muglia Giovanni Celeste
1963-64 ACR Messina A 14 28 34 9 10 15 25 46 Mannocci Muglia Giovanni Celeste
1964-65 ACR Messina A 17 R. 22 34 7 8 19 26 44 Colomban Muglia Giovanni Celeste
1965-66 ACR Messina B 7 38 38 9 20 9 27 29 Colomban Muglia Giovanni Celeste
1966-67 ACR Messina B 11 37 38 11 15 12 36 40 Colomban Muglia Giovanni Celeste
1967-68 ACR Messina B 19 R. 36 40 10 16 14 21 37 Mannocci Muglia Giovanni Celeste
1968-69 ACR Messina C/C 8 37 38 10 17 11 31 26 Todeschini Muglia Giovanni Celeste
1969-70 ACR Messina C/C 7 39 38 12 15 11 24 22 Colomban Muglia Giovanni Celeste
1970-71 ACR Messina C/C 7 38 38 11 16 11 25 26 Colomban Fusco Giovanni Celeste
1971-72 ACR Messina C/C 8 38 38 12 14 12 37 38 Massei Gulletta Giovanni Celeste
1972-73 ACR Messina C/C 18 R. 31 38 11 9 18 31 38 Massei-Zanotti Gulletta Giovanni Celeste
1973-74 ACR Messina D/I 1 PR. 49 34 20 9 5 57 20 Lodi Gulletta Giovanni Celeste
1974-75 ACR Messina C/C 6 39 38 14 11 13 39 39 Scoglio-Moschella-Remondini Gulletta Giovanni Celeste
1975-76 ACR Messina C/C 5 42 38 14 14 10 29 22 Bolchi Gulletta Giovanni Celeste
1976-77 ACR Messina C/C 19 R. 28 38 8 12 18 22 38 Rumignani-Brach-Rumignani Gulletta-Presti Giovanni Celeste
1977-78 ACR Messina D/I 6 39 34 12 15 7 33 21 Hanset-Brach Presti-Sapone Giovanni Celeste
1978-79 ACR Messina C2/D 5 35 34 11 14 9 36 29 Brach-Trimarchi-De Petrillo Presti Giovanni Celeste
1979-80 ACR Messina C2/D 13 31 34 12 7 15 32 31 Ferrario-Trimarchi-De Bellis Presti Giovanni Celeste
1980-81 ACR Messina C2/D 15 32 34 10 12 12 26 30 Scoglio-Santececca Sapone Giovanni Celeste
1981-82 ACR Messina C2/D 5 35 34 10 15 9 31 27 Ballarò-Rambone-Bonetti-Ballarò Alfano-Aliotta-Mondello Giovanni Celeste
1982-83 ACR Messina C2/D 1 PR. 46 34 16 14 4 32 16 Ballarò Sapone Giovanni Celeste
1983-84 ACR Messina C1/B 10 33 34 9 15 10 28 31 Spelta-Seghedoni Alfano Giovanni Celeste
1984-85 ACR Messina C1/B 3 42 34 15 12 7 36 28 Scoglio Massimino S. Giovanni Celeste
1985-86 ACR Messina C1/B 1 PR. 45 34 17 11 6 53 26 Scoglio Massimino S. Giovanni Celeste
1986-87 ACR Messina B 7 40 38 12 16 10 29 28 Scoglio Massimino S. Giovanni Celeste
1987-88 ACR Messina B 12 35 38 12 11 15 36 38 Scoglio Massimino S. Giovanni Celeste
1988-89 ACR Messina B 8 38 38 13 12 13 46 42 Zeman Z. Massimino S. Giovanni Celeste
1989-90 ACR Messina B 16 34 38 11 12 15 28 44 Scorsa-Buffoni Massimino S. Giovanni Celeste
1990-91 ACR Messina B 9 37 38 9 19 10 34 45 Materazzi-Ruisi/Colomban Massimino S.-Leone Giovanni Celeste
1991-92 ACR Messina B 19 R. 33 38 10 13 15 31 38 Colautti-Veneranda Leone-Massimino G. Giovanni Celeste
1992-93 ACR Messina C1/B 12 29 34 8 13 13 27 30 Ruisi-Anna/Colomban Massimino G. Giovanni Celeste
1993-94 AS Messina CND/I 3 47 38 17 13 8 57 26 Busetta-Domingo-Prima-Cannavò La Malfa Giovanni Celeste
1994-95 AS Messina CND/I 3 44 34 16 12 6 53 26 Barone-Busetta-Miceli-Barone La Malfa Giovanni Celeste
1995-96 AS Messina CND/I 2 59 34 17 8 9 52 30 Barone-Sabadini-Aneri Trimarchi-Schirò-Trimarchi Giovanni Celeste
1996-97 AS Messina CND/I 20 R. 18 38 4 8 26 24 79 Ballarò-Aloi-De Carolis-Irrera-De Carolis-Irrera-Caneo-De Carolis Trimarchi-Ingemi Giovanni Celeste
1997-98 FC Messina CND/I 1 PR. 74 34 21 11 2 62 19 Ruisi Aliotta Giovanni Celeste
1998-99 FC Messina C2/C 2 58 34 16 10 8 36 20 Ruisi-Cuoghi Aliotta Giovanni Celeste
1999-00 FC Messina C2/C 1 PR. 70 34 19 13 2 39 13 Cuoghi Aliotta Giovanni Celeste
2000-01 FC Messina C1/B 2 PR. 61 34 16 13 5 40 26 Beruatto-Florimbi Aliotta Giovanni Celeste
2001-02 FC Messina B 14 47 38 11 14 13 41 42 Arrigoni-Apuzzo-Arrigoni Aliotta Giovanni Celeste
2002-03 FC Messina B 14 46 38 10 16  12  51 54 Oddo-Bolchi Franza Giovanni Celeste
2003-04 FC Messina B 4 PR. 79 46 21 16 9 71 45 Patania-Mutti Franza Giovanni Celeste
2004-05 FC Messina A   7 48 38 12 12 14 44 52 Mutti Franza San Filippo
2005-06 FC Messina A 17 31 38 6 13 19 33 59 Mutti-Ventura Franza San Filippo
2006-07 FC Messina A 20 R. 26 38 5 11 22 37 69 Giordano-Cavasin-Giordano-Bolchi Franza P. San Filippo
2007-08 FC Messina B 13 49 42 13 10 19 38 62 Di Costanzo Franza P. San Filippo
2008-09 FC Messina D/I 12 47 36 12 11 13 29 34 Di Maria Franza P.-Cataldo-Di Lullo San Filippo
2009-10 ACR Messina D/I 13 41 34 10 11 13 41 38 Infantino-Pirozzi-Labonia-Infantino-Labonia Di Lullo San Filippo
2010-11 ACR Messina D/I 7 49 36 15 8 13 43 48 Domenicali-Cirino-Beoni-Cirino-Campolo-Cirino Di Mascio-Santarelli-Martorano San Filippo
2011-12 ACR Messina D/I 4 56 34 16 11 7 50 36 Pensabene-Bertoni Manfredi San Filippo
2012-13 ACR Messina D/I 1 PR. 76 34 23 8 3 59 24 Catalano Torrisi San Filippo
2013-14 ACR Messina LP2/B 1 PR. 57 34 15 12 7 43 33 Catalano-Grassadonia Torrisi San Filippo
2014-15 ACR Messina LP/C 15 34 38 6 16 16 38 55 Grassadonia-Di Costanzo Torrisi-Lo Monaco San Filippo
2015-16 ACR Messina LP/C 8 45 34 10 15 9 37 41 Di Napoli A.-Di Napoli R. Stracuzzi San Filippo/Scoglio
2016-17 ACR Messina LP/C 15 42 38 12 10 16 38 52 Bertotto-Marra-Lucarelli Stracuzzi-Oliveri-Proto Franco Scoglio
2017-18 ACR Messina D/I 6 53 34 14 11 9 57 39 Venuto-Modica Sciotto Pi. Franco Scoglio
2018-19 ACR Messina D/I 12 43 34 11 10 13 40 44 Infantino-Biagioni-Infantino Sciotto Pi–Sciotto Pa. Franco Scoglio
2019-20 ACR Messina D/I 8 36 26 11 3 12 30 29 Cazzarò-Rando-Zeman K.-Pensabene Sciotto Pi. Franco Scoglio
2020-21 ACR Messina D/I 1 PR. 74 34 21 11 66 25 Novelli   Sciotto Pi. Franco Scoglio 
2021-22 ACR Messina C/C 14  39 36 10  9 17  40 57   Sullo-Capuano-Raciti Sciotto Pi.  Franco Scoglio 
2022-23 ACR Messina C/C 17 41 38 11 8 19 31 47 Auteri-Cinelli-Raciti Sciotto Pi. Franco Scoglio
2023-24 ACR Messina C/C   41 32  10 11 11 35 36 Modica Sciotto Pi. Franco Scoglio

 

Statistiche generali Campionato (1929-30  ad oggi)
N° Campionati Serie Promozioni Retrocessioni Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
5 A 0 2 155 182 39 54 89 165 270
32 B 2 3 1205 1161 387 376 398 1275 1326
37 C 7 2 1464 1229 459 407 363 1396 1137
16 D 4 1 805 548 240 160 148 753 538
90 13 8 3629 3120 1125 997 998 3589 3271
Spareggi e Play off
N° Campionati Serie Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
0 A 0 0 0 0 0 0
3 B 12 5 0 7 17 23
7 C 30 11 6 13 36 32
1 D 2 1 0 1 3 4
11 44 17 6 21 56 59
Statistiche generali Campionato, Spareggi e Play off (1929-30  ad oggi)
N° Campionati Serie Promozioni Retrocessioni Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
5 A 0 2 155 182 39 54 89 165 270
32 B 2 3 1205 1173 392 376 405 1292 1349
37 C 7 2 1464 1259 470 413 376 1432 1169
16 D 3 1 805 550 241 160 149 756 542
90 13 8 3629 3164 1142 1003 1019 3645 3330
Statistiche A.C. Messina (1929-30  1939-40)
Serie Campionati Promozioni Retrocessioni Punti Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Goal Fatti Goal Subiti
A
B 6 1 176 188 72 40 76 280 309
C 5 1 160 132 68 30 34 265 146
D/CND
TOT. 11 1 1 336 320 140 70 110 545 455
Statistiche A.S. Messina (1945-46) A.C. Messina (1946-47)
Campionati Promozioni RetrocessioniSerie Punti Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Goal Fatti Goal Subiti
A
B
C 2 72 54 22 17 15 76 52
D/CND
TOT. 2 0 0 72 54 22 17 15 76 52
Statistiche A.C.R. Messina (1947-48  1992-93)
Serie Campionati Promozioni Retrocessioni Punti Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Goal Fatti Goal Subiti
A 2 1 50 68 16 18 34 51 90
B 22 1 2 808 821 265 280 276 811 837
C 20 3 2 744 710 250 248 212 705 582
D/CND 2 1 88 68 32 24 12 90 41
TOT. 46 5 5 1690 1667 563 570 534 1657 1550
Statistiche A.S. Messina (1993-94  1996-97)
Serie Campionati Promozioni Retrocessioni Punti Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Goal Fatti Goal Subiti
A
B
C
D/CND 4 1 168 144 54 41 49 186 161
TOT. 4 0 1 168 144 54 41 49 186 161
Statistiche F.C. Messina (1997-98  2008-09) A.C.R. Messina (2009-10 2016-17)
Serie Campionati Promozioni Retrocessioni Punti Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Goal Fatti Goal Subiti
A 3 0 1 105 114 23 36 55 114 180
B 4 1 0 221 164 55 56 53 201 203
C 7 3 0 367 255 97 91 67 278 248
D/CND 6 2 0 343 210 98 60 52 287 203
TOT. 20 6 1 1036 743 273 243 227 880 834
Statistiche A.C.R. Messina (2017-18 2022-23)
Serie Campionati Promozioni Retrocessioni Punti Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Goal Fatti Goal Subiti
A
B
C 1 121 108 33 27 48 108 142
D/CND 4 1 206 128 57 35 36 193 137
TOT. 5 1 0 327 236 90 62 84 301 279