Campionati e trofei dal 1901 al 1928-29

Condividi su:

Anno Squadra Trofeo Classifica Partite Vit. Par. Sc. Gol F. Gol S. Allenatore Presidente Stadio
1901 FC Messina 1 0 0 1 2 3 Padgett Becker-Barret Lascelles San Ranieri
1904 FC Messina Coppa Whitaker 1 1 0 0 3 0 Marangolo Barret Lascelles San Ranieri
1905 FC Messina Coppa Whitaker 3 1 0 2 4 6 Hulleatt Barret Lascelles San Ranieri
1906 FC Messina Coppa Whitaker 1 1 0 0 2 1 Hulleatt Barret Lascelles San Ranieri
1908 FC Messina Coppa Whitaker 1 0 0 1 1 2 Jullet Barret Lascelles San Ranieri
1910 FC Messina Cinquantenario Impresa dei mille 2 0 0 2 0 14 Jullet Barret Lascelles
1912 SG Garibaldi Messina Coppa Lipton 1 0 0 1 1 3 Allegra
1913 SG Garibaldi Messina Coppa Agordad 1 1 0 0 Allegra
1919 US Messinese 1 1 0 0 12 0 Allegra Vento Militare di Camaro Inf.
1920 US Messinese Coppa Federale Campionato Siciliano 2 4 2 1 1 17 6 Allegra Vento Piano Moselle
1921 US Messinese 7 9 2 1 51 9 Allegra Vento Piano Moselle

 

Anno Squadra Serie Classifica Punti Partite Vit. Par. Sc. Gol F. Gol S. Allenatore Presidente Stadio
1921-22 US Messinese 1 Divisione Lega Sud Sicilia 2 9 9 3 3 3 26 16 Allegra Vento Piano Moselle
1922-23 FC Messina 1 Divisione Lega Sud Sicilia 1 e 2 4 e 2 6 2 2 2 6 4 Stracuzzi Salvato Enzo Geraci
1923-24 FC Messina 1 Divisione Lega Sud Sicilia 2 2 3 1 0 2 4 5 Stracuzzi Salvato Enzo Geraci
1924-25 US Messinese 1 Divisione Lega Sud Sicilia 1 e 4 3 e 2 8 1 3 4 5 11 Stracuzzi Vento Enzo Geraci
1925-26 US Messinese 1 Divisione Lega Sud Sicilia 1 e 5 2 e 0 10 1 0 9 3 36 Gottardi Salvato e Vento Enzo Geraci
1926-27 US Messinese 2 Divisione Lega Sud/D Sicilia-Calabria 1 e 4 19 e 4 18 9 5 4 34 31 Gottardi Salvato e Vento Enzo Geraci
1927-28 US Messinese 2 Divisione Lega Sud/D Sicilia 1 e 4 17 e 4 16 9 3 4 39 27 Panosetti La Corte Enzo Geraci
1928-29 AC Messina 1 Divisione Lega Sud/D Sicilia-Calabria 1 e 4 12 e 9 20 7 7 6 29 27 Panosetti Salvato Enzo Geraci

Condividi su: