I calciatori stranieri nel Messina

Condividi su:

Nome Nazione Ruolo Presenze Gol Stagioni
Alvarez Honduras Centrocampista 35 2 2006-07
Amauri Brasile Attaccante 23 4 2002-03
Bakayoko Costa D’Avorio Attaccante 7 0 2006-07
Barisic Slovenia Attaccante 9 2 2015-16
Benitez Perù Centrocampista 18 3 1963-64
Bjelanovic Croazia Attaccante 11 2 2014-15
Bondi Brasile Centrocampista 11 0 2005-06
Bonnefoi Francia Portiere 1 -1 2003-04
Bredesen Norvegia Centrocampista 41 5 1959-60 1960-61
Candela Francia Difensore 16 0 2006-07
Chovet Francia Difensore 11 1 2010-11
Cordova Cile Centrocampista 65 14 2006-07 2007-08
Costa Ferreira Portogallo Centrocampista 54 22 2012-13 2013-14
Coulibaly Costa D’Avorio Centrocampista 31 0 2011-12
Da Silva Gladestony Brasile Centrocampista 14 3 2016-17
De Paula Brasile Attaccante 9 0 2014-15
Dezai Costa D’Avorio Attaccante 11 2 2017-18
Dombrovoschi Romania Difensore 11 0 2011-12
Eleftheropoulos Grecia Portiere 13 -17 2004-05
Genevier Francia Centrocampista 12 4 2018-19
Ghomsy Camerun Difensore 4 0 2006-07
Gonias Grecia Centrocampista 3 0 2004-05
Granado Brasile Attaccante 1 0 2017-18
Guehi Costa D’Avorio Attaccante 3 0 2018-19
Guilana Aspar Spagna Difensore 4 0 2013-14
Gustavo Brasile Attaccante 26 8 2015-16
Gutierrez Cile Attaccante 47 4 2001-02 2002-03
Guzman Paraguay Attaccante 26 4 2003-04
Herrera C. Uruguay Difensore 4 0 2008-09
Herrera E. Argentina Attaccante 7 0 2003-04
Iliev Serbia Attaccante 67 2 2004-05 2005-06 2006-07
Inzoudine Francia Difensore 9 0 2017-18
Ionut Romania Difensore 15 2 2015-16 2016-17
Janse Olanda Difensore 1 0 2018-19
Koenig Austria Attaccante 33 16 1950-51 1951-52
Kouadio Costa D’Avorio Centrocampista 1 0 2007-08
Lazar Romania Centrocampista 5 0 2016-17
Leon Honduras Centrocampista 6 1 2012-13
Lourencon Brasile Portiere 1 0 2018-19
Lundqvist Svezia Difensore 2 0 2018-19
Mamede Portogallo Centrocampista 50 2 2003-04 2004-05 2005-06
Marin Romania Centrocampista 2 0 2014-15
Mataj Albania Centrocampista 1 0 2009-10
Mbaye Ba Senegal Difensore 3 0 2018-19
Meszaros Ungheria Centrocampista 9 1 1948-49
Milinkovic Francia Attaccante 39 7 2016-17
Muslimovic Bosnia Attaccante 25 4 2005-06
Nanni Argentina Attaccante 9 1 2005-06
Ogasawara Giappone Centrocampista 8 1 2006-07
Olorunleke Nigeria Difensore 2 0 2005-06 2006-07
Paez Venezuela Attaccante 9 0 2014-15
Pagani Argentina Centrocampista 13 2 1963-64
Pezzella Argentina Centrocampista 10 1 2017-18
Piovi Argentina Centrocampista 3 0 2013-14
Prodan Romania Difensore 5 1 2001-02
Rafael Brasile Difensore 46 4 2004-05 2005-06
Rezaei Iran Difensore 110 2 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
Rossi Pontello Brasile Portiere 29 -30 2011-12
Said Egitto Centrocampista 11 0 2002-03
Schutz Germania Centrocampista 6 2 1964-65
Scoponi Argentina Difensore 2 0 2013-14
Sosa Argentina Attaccante 21 5 2003-04
Spiridonovic Austria Attaccante 7 1 2014-15
Surraco Uruguay Centrocampista 24 0 2007-08
Tavares Portogallo Attaccante 27 10 2015-16
Voogt Olanda Attaccante 25 12 1950-51
Yanagisawa Giappone Attaccante 33 1 2004-05 2005-06
Yeboah Ghana Attaccante 11 7 2017-18
Zaine Santa Lucia Centrocampista 1 0 2013-14
Zoro Costa d’Avorio Difensore 125 5 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

Condividi su: